|
发布时间:2008-10-10 - 点击:119次 - 字数:3989字 | 国家基础地理信息系统是以形成数字信息服务的产业化模式为目标,通过对各种不同技术手段获取的基础地理信息进行采集、编辑处理、存贮,建成多种类型的基础地理信息数据库,并建立数据传输网络体系,为国家和省(市、自治区)各部门提供基础地理信息服务... |
|
发布时间:2008-10-10 - 点击:20次 - 字数:1856字 | 9月28日,新疆吐鲁番艾丁湖洼地有了最新高程数据-154.31米。这一数据比1979年的测量数据-154.436米长 高 了近12.6厘米。-154.31米,这一最新测得的数据将在今后的行政管理、新闻传播、对外交流、教学等对社会公众有影响的活动中使用... |
|
发布时间:2008-10-10 - 点击:30次 - 字数:932字 | 国家测绘局新闻发言人、副局长李维森在9月28日召开的新闻发布会上,经国务院批准授权公布国家重要地理信息数据--中国陆地最低点和第二批31座著名山峰的高程数据。 针对我国曾经出现许多著名山峰高程数据不统一... |
|
发布时间:2008-10-10 - 点击:67次 - 字数:4811字 | 本报讯 由国家测绘局制定和修订的《国家大地测量基本技术规定》等21项测绘与地理信息国家标准,日前经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准并发布公告,自12月1日起实施。(立实) 21项测绘与地理信息国家标准简介 1... |
|
发布时间:2008-10-09 - 点击:107次 - 字数:1029字 | 在日前举行的新闻发布会上,国家新闻发言人、副局长李维森宣读了国家测绘局关于启用中国陆地最低点(新疆吐鲁番艾丁湖洼地)高程新数据的公告,国家测绘局、住房和城乡建设部关于启用盘山等第二批31座著名山峰高程新数据的公告,通报了中国陆地最低点... |
|
发布时间:2008-10-01 - 点击:6次 - 字数:2837字 | 日前,国家测绘局、中国地震局对5 12汶川地震震区、周边地区及青藏板块地形变化监测结果进行公告。监测结果表明,汶川地震对灾区地形造成较大影响,但灾区以外地区地形变化不大。9月3日,在国家测绘局... |
|
发布时间:2008-08-09 - 点击:35次 - 字数:7604字 | 3.jpg GIS为奥运村管理添羽翼 奥运村升旗仪式 随着8月8日北京奥运会开幕式的临近,北京已正式进入 奥运时间 。7月20日,北京奥运村预开村,标志着这个能同时接待近两万宾客的 世界第一村 投入运行... |
|
发布时间:2008-08-09 - 点击:25次 - 字数:526字 | 移动测量汽车每天 扫街 12个小时,获得的数据可制成影像式电子地图,能够细化到帮助观众找到运动场馆的入口。由中国科学院院士、中国工程院院士、武汉大学教授李德仁带领的专家团队利用该校世界先进的测绘遥感技术,为北京奥运会全方位提供了海量数据。 ... |
|
发布时间:2008-07-20 - 点击:16次 - 字数:2638字 | 推动我国从测绘大国向强国跨越 国家测绘局召开第21届国际摄影测量与遥感大会总结会议,鹿心社作重要讲话 7月17日下午,国家测绘局在京召开第21届国际摄影测量与遥感大会总结会议。大会国家指导委员会主席、国土资源部副部长... |
|
发布时间:2008-07-20 - 点击:76次 - 字数:1011字 | 针对目前互联网上出现错绘国界线、违背 一个中国 原则的 问题地图 等现象,引导公众正确使用地图,维护国家利益和国家版图尊严,国家测绘局近日即将推出908幅网络版《中华人民共和国地图》和《世界地图》,供社会各界免费浏览、下载和使用... |
|
发布时间:2008-06-26 - 点击:122次 - 字数:798字 | 根据《中华人民共和国测绘法》,经国务院批准,我国自2008年7月1日起,启用2000国家大地坐标系。现公告如下: 一、2000国家大地坐标系是全球地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心... |
|
发布时间:2008-04-09 - 点击:141次 - 字数:18字 |
发布时间:2008-04-09 - 点击:474次 - 字数:1195字 | 最新土地分类标准: 12个一级类土地:耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地。 《全国土地分类》(过渡期间适用... |
|
发布时间:2008-04-09 - 点击:557次 - 字数:465字 | 土地测绘收费标准: 1、党政机关、团体土地使用面积2000平方米(含2000平方米)以下:200元/宗地,每超过500平方米以内加收25元,最高不超过700元 2、企业土地使用面积1000平方米(含1000平方米)以下:100元... |
|
发布时间:2008-04-09 - 点击:199次 - 字数:2168字 | 简单地回答,地形图就是按照一定的投影方法、比例关系和规定符号,把现地地形测绘在平面上的图形。它的比例尺通常大于1∶100万。它不同于看到的挂图和游览图,它对地形的表示精确... |
|
发布时间:2008-03-14 - 点击:1825次 - 字数:718字 | 我在写毕业论文的时候,碰到了把遥感影像图数字化成shp文件后,放到GPS没有坐标投影,和GPS点位的地方根本就不一致,后来用arcview中解决了这个问题。其实就是坐标转换的问题了,这些天发现网上也很多人在提问这个问题... |
|
发布时间:2008-03-01 - 点击:961次 - 字数:1957字 | 水准测量工作原理及水准仪示意图: 水准测量的原理是利用水准仪提供的一条水平视线,测出两地面点之间的高差,然后根据已知点的高程和高差,推算出另一个点的高程。 2.1.1高差法 如图2.1所示,已知地面上A点的高程为HA,欲测定B点的高程HB,需要先测出A... |
|
发布时间:2008-03-01 - 点击:377次 - 字数:1860字 | 经纬仪法测量碎部点外业记录表 日期: _____ 年 ___ 月 ___ 日 天气: _____ 仪器型号: ____________ 组号: ________ 观测者: _______________ 记录者: _______________ 司尺者: _____________________ 测站点: _________ 后视点: ________ 仪器高:... |
|
发布时间:2008-03-01 - 点击:2221次 - 字数:6145字 | 四等水准测量外业记录表 日期: _____ 年 ___ 月 ___ 日 天气: _____ 仪器型号: ____________ 组号: ________ 观测者: _______________ 记录者: _______________ 司尺者: _____________________ 测 点编 号 后 尺 上丝 前尺 上丝 方向 及 尺号 标 尺... |
|
发布时间:2008-03-01 - 点击:345次 - 字数:2035字 | 竖直角记录表 日期: _____ 年 ___ 月 ___ 日 天气: _____ 仪器型号: ____________ 组号: ________ 观测者: _______________ 记录者: _______________ 立测杆者: _____________________ 测点 目标 竖盘位置 竖盘读数 ( ″) 半测回竖直角 ( ... |
|
|